| FOR CORE BITS(SEGMENTED) | ||||
| DIAMETER(MM) | SEGMENT LENGTH(MM) | SEGMENT THICKNESS(MM) | SEGMENT HEIGHT(MM) | SEGMENTS NUMBER |
| 25 | 17 | 3.0 | 8/10 | 3 |
| 32 | 17 | 3.0 | 8/10 | 3 |
| 38 | 17 | 3.0 | 8/10 | 4 |
| 50 | 24 | 3.5 | 8/10 | 5 |
| 63 | 24 | 3.5 | 8/10 | 6 |
| 75 | 24 | 3.5 | 8/10 | 7 |
| 89 | 24 | 3.5 | 8/10 | 8 |
| 100 | 24 | 4.0 | 8/10 | 9 |
| 115 | 24 | 4.0 | 8/10 | 10 |
| 125 | 24 | 4.0 | 8/10 | 10 |
| 150 | 24 | 4.0 | 8/10 | 12 |
| 180 | 24 | 4.0 | 8/10 | 14 |
| 200 | 24 | 4.5 | 8/10 | 16 |
| 230 | 24 | 4.5 | 8/10 | 18 |
| 250 | 24 | 4.5 | 8/10 | 20 |
| 300 | 24 | 5.0 | 8/10 | 22 |
| 350 | 24 | 5.0 | 8/10 | 24 |
| FOR CORE BITS(CROWN TYPE) | ||||
| DIAMETER(MM) | SEGMENT LENGTH(MM) | SEGMENT THICKNESS(MM) | SEGMENT HEIGHT(MM) | SEGMENTS NUMBER |
| 4 | / | / | 10 | / |
| 6 | / | / | 10 | / |
| 8 | / | / | 10 | 1 |
| 10 | / | / | 10 | 1 |
| 12 | / | / | 10 | 1 |
| 14 | / | / | 10 | 1 |
| 16 | / | / | 10 | 2 |
| 18 | 18 | 2.7 | 10 | 2 |
| 20 | 20 | 2.7 | 10 | 2 |
| 22 | 22 | 2.7 | 10 | 2 |
| 25 | 25 | 2.7 | 10 | 2 |
| 28 | 28 | 2.7 | 10 | 2 |
| 30 | 30 | 2.7 | 10 | 4 |
| 32 | 32 | 2.7 | 10 | 4 |
| 33 | 33 | 2.7 | 10 | 4 |
| 35 | 35 | 2.7 | 10 | 4 |
| 38 | 38 | 2.7 | 10 | 4 |
| 40 | 40 | 2.7 | 10 | 4 |
| 42 | 42 | 2.7 | 10 | 4 |
| 45 | 45 | 2.7 | 10 | 4 |
| 48 | 48 | 2.7 | 10 | 4 |
| 50 | 50 | 2.7 | 10 | 4 |
| 60 | 60 | 2.7 | 10 | 4 |
